| 权力基本编码 | 362015H00027 | 业务办理项编码 | 11360703014669522N4362015H0002701 | ||||
| 办事对象 | 自然人、营利法人、非营利法人、非法人组织、特别法人 | 事项类型 | 公共服务 | ||||
| 行使层级 | 县(市、区)级 | ||||||
| 办件类型 | 即办件 | ||||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | ||||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 赣州市自然资源局南康分局 | 责任处(科)室 | 区不动产登记中心登记三科 | |||
| 实施主体性质 | 法定机关 | ||||||
| 实施主体编码 | 11360703014669522N | ||||||
| 联办机构 | 无 | ||||||
| 服务主题分类 | 规划建设;证件办理;国土和规划建设 | ||||||
| 是否收费 | 收费 | 收费信息 | |||||
| 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 减免收费的情形 | ||||
| 登记费、工本费 | 国家发展改革委 财政部《关于不动产登记费收费标准等有关问题的通知》(赣发改收费〔2016〕2559号) | 住宅:80元/件,非住宅:550元/件,每增加一本不动产权证书或加收工本费10元。 | |||||
| 办理期限 | |||||||
| 法定办结时限 | 3 | 法定办结时限单位 | 工作日 | ||||
| 法定办结时限说明 | 结合业务办理实际 | ||||||
| 承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | ||||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务办理实际 | ||||||

咨询途径
-
窗口名称不动产登记中心综合受理2、3号窗口
-
窗口地址赣州市南康区市民服务中心三楼不动产登记中心综合受理2、3号窗口(南康区赣南大道金融中心1号楼裙楼)
-
工作时间周一至周五上午8:30—12:00,下午14:30—17:30 (法定节假日除外)
-
电话号码0797-6627365
-
咨询邮箱无
-
咨询网址
监督投诉
-
窗口名称不动产登记中心综合服务组
-
窗口地址赣州市南康区市民服务中心三楼不动产登记中心综合服务组378办公室(南康区赣南大道金融中心1号楼裙楼)
-
工作时间周一至周五上午8:30—12:00,下午14:30—17:30 (法定节假日除外)
-
电话号码0797-6627187
-
投诉网址
