| 权力基本编码 | 360117028006 | 业务办理项编码 | 11360700767044965Q336011702800602 | |||
| 办事对象 | 自然人、营利法人、非营利法人、非法人组织、特别法人 | |||||
| 事项类型 | 行政许可 | 行政许可事项类型 | 资格型 | |||
| 行使层级 | 市级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
| 办件类型 | 承诺件 | |||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 赣州市行政审批局 | 责任处(科)室 | 社会事务审批科 | ||
| 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
| 实施主体编码 | 11360700767044965Q | |||||
| 是否收费 | 不收费 | |||||
| 特殊程序 | 本事项无特殊程序 | |||||
| 中介服务 | 本事项无中介服务 | |||||
| 办理期限 | 申请期限 | 全年均可办理 | ||||
| 受理期限 | 7个工作日 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
| 法定办结时限 | 20 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
| 法定办结时限说明 | 结合业务办理实际 | |||||
| 法定办结时限依据 | 结合业务办理实际 | |||||
| 承诺办结时限 | 1 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务办理实际 | |||||

咨询途径
| 联办机构 | 无 | 服务主题分类 | 准营准办;准营准办 | ||||
| 审批结果名称 | 《XX市行政审批局市政设施建设类许可证》 | 审批结果类型 | 证照 | ||||
| 数量限制 | 本事项无数量限制 | ||||||
| 年检 | 本事项不需要年检 | ||||||
| 年报 | 本事项无年报要求 | ||||||
| 是否支持通办 | 不支持通办 | ||||||
| 是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈 | ||||
| 是否支持网上支付 | 支持网上支付 | 网上支付方式 | 无 | ||||
| 是否支持物流快递 | 支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
| 服务渠道 | InternetZWFWGateway,ShiTiDaTing | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | ||||
| 是否实行告知承诺办理 | 实行告知承诺办理 | 是否需要现场勘验 | 需要现场勘验 | ||||
| 是否需要组织听证 | 不需要组织听证 | 是否需要招标、拍卖、挂牌交易 | 不需要招标、拍卖、挂牌交易 | ||||
| 是否需要检验、检测、检疫 | 不需要检验、检测、检疫 | 是否需要鉴定 | 不需要鉴定 | ||||
| 是否需要专家评审 | 不需要专家评审 | 是否需要向社会公示 | 不需要向社会公示 | ||||
| 权限划分 | 赣市府发〔2017〕11号决定:市局承担基建占道及市本级维修、养护和新(改)建的市政设施类审批;其它由章贡区、经开区城管部门审批 | ||||||
| 行使内容 | 挖掘城市道路许可(新建下水道) | ||||||
| 审批结果有效期 | 当次 | 审批结果有效期依据 | 结合业务办理实际 | ||||
| 办理审批结果延续手续要求 | 结合业务办理实际 | 许可证件有效地域范围 | 其他 | ||||
| 许可证件有效地域范围依据 | 结合业务办理实际 | ||||||

