权力基本编码 | 3601091CP000 | 业务办理项编码 | 113607000146558769300010903300015 | |||
办事对象 | 自然人 | |||||
事项类型 | 行政许可 | 行政许可事项类型 | 登记型 | |||
行使层级 | 市级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
办件类型 | 即办件 | |||||
办理形式 | 窗口办理,网上办理 | |||||
到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
实施机构 | 实施机构名称 | 赣州市公安局 | 责任处(科)室 | 机动车辆管理科 | ||
实施主体性质 | 法定机关 | |||||
实施主体编码 | 113607007319532435 | |||||
是否收费 | 不收费 | |||||
特殊程序 | 本事项无特殊程序 | |||||
中介服务 | 本事项无中介服务 | |||||
办理期限 | 申请期限 | 全年工作日均可办理 | ||||
受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
法定办结时限 | 1 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
法定办结时限说明 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》 | |||||
法定办结时限依据 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》 | |||||
承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
承诺办结时限说明 | 属于即办业务,承诺办结时限小于法定办结时限 |

咨询途径
-
窗口名称赣州市公安局交通警察支队车辆管理科 赣州市公安局交通警察支队直属大队车管所 赣州市公安局交通警察支队开发区大队车管所
-
窗口地址赣州市交警支队车管所地址:赣州市开发区金岭西路28号 直属大队地址:赣州市章贡区张家围路12号 开发区大队地址:赣州市经开区金岭路59号
-
路线规划
-
工作时间工作日的上午9:00—12:00,下午13:30—17:00. 延时错时服务时间:工作日的中午12:00—13:30,周末及节假日的上午9:00—12:00,下午13:30—17:00。
-
电话号码支队车管所值班电话:0797—8100163、 直属大队车管所值班电话:0797-8113242、 开发区大队车管所值班电话:0797-8371318。
-
咨询邮箱无
-
咨询网址
监督投诉
-
窗口名称赣州市公安局交通警察支队信访室 赣州市公安局交警支队直属大队值班室 赣州市公安局交通警察支队开发区大队值班室
-
窗口地址赣州市交警支队地址:赣州市章贡区章江北大道42号 直属大队地址:赣州市章贡区张家围路12号 开发区大队地址:赣州市经开区金岭路59号
-
路线规划
-
工作时间5月1月-9月30日周一至周五上午8:30-12:00 ?下午14:30-18:00 10月1日-4月30日周一至周五上午8:30-12:00 ?下午14:30-17:30(法定节假日除外)
-
电话号码支队车管所值班电话:0797—8100163、 直属大队车管所值班电话:0797—8113242、 开发区大队车管所值班电话:0797—8371318。
-
投诉网址
联办机构 | 无 | 服务主题分类 | 证件办理;交通出行 | ||||
审批结果名称 | 《机动车驾驶证》 | 审批结果类型 | 证照 | ||||
数量限制 | 本事项无数量限制 | ||||||
年检 | 本事项不需要年检 | ||||||
年报 | 本事项无年报要求 | ||||||
是否支持通办 | 支持通办 | 通办范围 | 全市通办 | ||||
是否支持网办 | 不支持网办 | ||||||
是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
是否支持物流快递 | 不支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
服务渠道 | InternetZWFWGateway,ShiTiDaTing | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | ||||
是否实行告知承诺办理 | 不实行告知承诺办理 | 是否需要现场勘验 | 不需要现场勘验 | ||||
是否需要组织听证 | 不需要组织听证 | 是否需要招标、拍卖、挂牌交易 | 不需要招标、拍卖、挂牌交易 | ||||
是否需要检验、检测、检疫 | 不需要检验、检测、检疫 | 是否需要鉴定 | 不需要鉴定 | ||||
是否需要专家评审 | 不需要专家评审 | 是否需要向社会公示 | 不需要向社会公示 | ||||
权限划分 | 无 | ||||||
行使内容 | 无 | ||||||
审批结果有效期 | 当次 | 审批结果有效期依据 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》 | ||||
办理审批结果延续手续要求 | 无 | 许可证件有效地域范围 | 全国 | ||||
许可证件有效地域范围依据 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》 |
